2024 drop rams for sale pdf PD paddock rams 20251103
Sheep Genetics PD paddock rams 20251101
Some of the rams avaialble
| Animal | BWT | PWWT | PFAT | PEMD | PFEC | LMY | IMF | SHRF5 | DRESS | TCP | LEQ |
| 240029 | 0.31 | 19.8 | -0.6 | 2.6 | -36 | 4.3 | -0.19 | 2.2 | 3.1 | 158.8 | 159.0 |
| 240132 | 0.05 | 14.6 | -0.2 | 3.3 | -3 | 3.4 | -0.27 | 1.0 | 2.7 | 154.4 | 150.9 |
| 240174 | 0.43 | 15.7 | -0.5 | 3.1 | -6 | 3.2 | -0.43 | 2.0 | 2.5 | 153.6 | 148.5 |
| 240176 | 0.44 | 16.4 | -0.1 | 3.0 | -23 | 2.9 | -0.48 | 3.0 | 2.5 | 149.9 | 145.5 |
| 240202 | 0.21 | 16.7 | -0.1 | 3.9 | -20 | 3.6 | -0.15 | 1.8 | 3.4 | 158.8 | 158.0 |
| 240212 | 0.13 | 17.8 | 0.2 | 3.7 | -5 | 2.9 | 0.20 | -2.5 | 3.6 | 167.5 | 169.4 |
| 240277 | 0.47 | 18.0 | -0.9 | 3.9 | -11 | 5.1 | -0.52 | 2.4 | 3.3 | 170.6 | 164.9 |
| 240280 | 0.30 | 17.7 | -0.8 | 3.4 | 5 | 4.6 | -0.20 | 0.8 | 2.8 | 166.1 | 162.6 |
| 240293 | 0.22 | 20.1 | -1.0 | 2.6 | -35 | 4.3 | -0.32 | 2.0 | 3.0 | 163.1 | 161.8 |
| 240300 | 0.33 | 16.8 | 0.0 | 3.9 | -2 | 3.4 | 0.05 | -0.1 | 3.3 | 160.0 | 159.9 |
| 240321 | 0.42 | 18.4 | -0.6 | 2.2 | 17 | 3.1 | -0.30 | 1.4 | 2.6 | 155.2 | 149.5 |
| 240348 | 0.33 | 16.5 | -0.1 | 3.7 | -9 | 3.3 | 0.03 | 1.6 | 3.1 | 156.0 | 156.3 |
| 240386 | 0.41 | 14.7 | -0.1 | 3.5 | -19 | 2.9 | -0.39 | 1.7 | 2.6 | 151.1 | 147.5 |
| 240401 | 0.32 | 20.5 | 0.0 | 2.6 | -31 | 3.6 | -0.17 | 2.4 | 3.4 | 157.8 | 157.6 |
| 240417 | 0.14 | 15.0 | 0.4 | 4.1 | -18 | 2.6 | 0.13 | -0.6 | 3.3 | 155.1 | 157.3 |
| 240420 | 0.21 | 15.3 | -0.1 | 2.6 | -19 | 2.6 | 0.25 | 0.4 | 2.9 | 151.0 | 154.9 |
| 240427 | 0.36 | 16.4 | -0.2 | 3.5 | -14 | 3.6 | 0.01 | 1.5 | 3.0 | 156.8 | 157.3 |
| 240438 | 0.56 | 22.5 | -0.5 | 3.7 | 11 | 5.5 | -0.62 | 3.3 | 4.2 | 171.1 | 162.3 |
| 240440 | 0.22 | 19.8 | 0.5 | 4.5 | -5 | 4.1 | -0.38 | 2.6 | 4.2 | 166.6 | 161.9 |
| 240490 | 0.35 | 17.5 | 0.0 | 4.2 | 5 | 3.7 | -0.35 | 0.9 | 3.4 | 163.4 | 158.0 |
| 240491 | 0.25 | 16.2 | -0.2 | 4.3 | -11 | 4.1 | -0.18 | 0.4 | 3.4 | 162.9 | 161.0 |
| 240519 | 0.37 | 20.1 | -0.2 | 2.8 | 1 | 4.0 | -0.43 | 2.1 | 3.1 | 160.0 | 154.3 |
| 240548 | 0.61 | 16.7 | 0.0 | 4.5 | -32 | 3.4 | 0.15 | -2.2 | 3.3 | 165.9 | 169.2 |
| 240692 | 0.41 | 20.9 | -0.9 | 3.6 | 12 | 5.2 | -0.51 | 2.8 | 3.6 | 170.0 | 162.4 |
| 240777 | 0.38 | 21.4 | 0.6 | 3.7 | 11 | 3.6 | 0.21 | 0.5 | 3.3 | 165.4 | 165.8 |
| 240838 | 0.24 | 19.1 | 0.5 | 3.9 | -30 | 3.4 | -0.22 | 0.0 | 4.1 | 167.0 | 166.4 |
| 240839 | 0.38 | 16.3 | -0.6 | 3.6 | 4 | 3.9 | -0.16 | -0.7 | 3.2 | 161.6 | 158.8 |
| 240878 | 0.16 | 17.9 | -0.3 | 3.0 | -6 | 3.7 | -0.46 | 2.7 | 2.9 | 155.7 | 150.3 |
| 240893 | 0.28 | 19.3 | -0.9 | 3.2 | -3 | 5.3 | -0.61 | 4.0 | 3.1 | 161.2 | 153.9 |
| 240970 | 0.25 | 15.4 | -0.7 | 4.1 | -29 | 4.2 | -0.11 | 0.1 | 3.2 | 160.4 | 160.9 |
| 240992 | 0.33 | 17.0 | 1.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 0.10 | -1.3 | 4.0 | 162.8 | 162.3 |
| 241025 | 0.08 | 17.8 | -0.1 | 3.0 | -13 | 3.6 | -0.48 | 3.5 | 3.0 | 151.9 | 146.9 |
| 241031 | 0.20 | 18.5 | -0.1 | 2.9 | -14 | 3.8 | -0.02 | 0.4 | 3.2 | 160.4 | 160.7 |
| 241038 | 0.36 | 20.4 | 1.2 | 3.3 | 16 | 2.7 | -0.18 | 2.0 | 3.5 | 158.4 | 153.8 |
| 241047 | 0.65 | 18.1 | 0.0 | 4.7 | 6 | 4.3 | -0.43 | 0.5 | 3.6 | 167.0 | 160.5 |
| 241074 | 0.17 | 16.4 | 0.2 | 3.5 | -11 | 2.8 | -0.24 | 0.8 | 2.8 | 155.1 | 152.5 |
| 241089 | 0.41 | 16.9 | -0.5 | 3.3 | -32 | 4.1 | -0.02 | 0.9 | 3.1 | 159.0 | 160.7 |
| 241114 | 0.33 | 19.0 | -0.6 | 3.1 | -25 | 4.3 | -0.34 | 1.5 | 3.4 | 165.4 | 163.0 |
| 241116 | 0.10 | 17.4 | -0.3 | 3.1 | -12 | 3.5 | -0.38 | 1.4 | 2.8 | 156.4 | 152.5 |
| 241139 | 0.29 | 18.6 | -0.2 | 1.8 | -9 | 3.1 | -0.14 | 1.1 | 2.5 | 149.9 | 148.5 |
+more

