White Suffolk paddock rams for sale now.
| Animal | BWT | PWWT | PFAT | PEMD | PFEC | LMY | IMF | SHRF5 | TCP | LEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240104 | 0.26 | 18.07 | -0.25 | 3.29 | -25.94 | 3.85 | 0.01 | 0.15 | 159.61 | 161.14 |
| 240157 | 0.47 | 23.20 | -0.13 | 1.85 | -30.08 | 3.64 | 0.05 | 0.68 | 160.23 | 162.53 |
| 240195 | 0.28 | 18.38 | 0.09 | 3.23 | -29.27 | 3.39 | 0.06 | 0.60 | 158.1 | 160.37 |
| 240461 | 0.35 | 20.16 | -0.36 | 3.38 | -38.68 | 4.45 | -0.03 | -0.34 | 166.63 | 168.84 |
| 240551 | 0.19 | 17.11 | -0.08 | 3.52 | -39.36 | 3.84 | -0.05 | -0.07 | 161.96 | 164.01 |
| 240574 | 0.09 | 17.30 | 0.63 | 3.28 | -45.87 | 2.46 | 0.20 | -1.68 | 157.38 | 162.64 |
| 240626 | 0.07 | 17.46 | 0.65 | 3.28 | -17.76 | 2.16 | 0.32 | -3.51 | 157.32 | 161.44 |
| 240639 | 0.09 | 16.90 | 0.31 | 3.64 | -47.88 | 3.75 | -0.05 | 0.81 | 157.37 | 160.05 |
| 240800 | 0.06 | 16.53 | 0.43 | 3.56 | -48.35 | 3.11 | 0.23 | -1.19 | 156.83 | 162.68 |
| 240819 | 0.26 | 15.91 | -0.80 | 2.57 | -45.19 | 3.35 | -0.13 | -0.91 | 156.09 | 157.77 |
| 240909 | 0.17 | 18.44 | -0.61 | 3.59 | -42.38 | 4.93 | -0.23 | 0.73 | 163.85 | 164.14 |
| 241021 | 0.29 | 18.00 | -0.86 | 3.43 | -31.97 | 4.76 | -0.15 | 1.84 | 161.59 | 161.86 |
| 241042 | 0.02 | 17.54 | 1.11 | 3.41 | -63.79 | 2.70 | 0.09 | 0.35 | 154.36 | 160.02 |
| 241109 | 0.29 | 19.20 | -0.12 | 3.38 | -23.34 | 4.11 | -0.01 | 0.61 | 162.71 | 163.74 |
| 241318 | 0.14 | 16.71 | -0.43 | 3.39 | -37.31 | 3.97 | 0.05 | -0.97 | 160.95 | 163.98 |
| 241370 | -0.01 | 17.43 | 0.60 | 2.90 | -31.24 | 2.80 | 0.49 | -1.68 | 156.41 | 163.81 |
| 241414 | 0.39 | 23.00 | -0.42 | 2.44 | -32.05 | 4.43 | -0.14 | 2.72 | 159.61 | 159.99 |
| 241432 | -0.02 | 16.10 | 0.88 | 3.24 | -57.71 | 2.31 | 0.18 | -1.35 | 154.27 | 160.4 |
| 241462 | 0.07 | 17.84 | 1.11 | 4.06 | -43.54 | 2.66 | 0.25 | 0.57 | 156.1 | 161.38 |
| 241507 | 0.30 | 20.85 | -0.35 | 1.78 | -32.53 | 3.74 | 0.26 | -0.79 | 162.85 | 167.85 |
| 241549 | -0.04 | 15.99 | -0.27 | 3.70 | -27.44 | 3.51 | 0.05 | -0.46 | 162.22 | 164.47 |
| 241550 | 0.44 | 18.27 | -1.06 | 2.50 | -33.66 | 4.10 | -0.17 | 1.82 | 159.23 | 159.29 |
Click for Sheep Genetics WS paddock rams

